車型圖片產(chǎn)品名稱2017款思鉑睿2.0L經(jīng)典版2017款思鉑;靹(dòng)2.0L凈致版2015款思鉑睿2.4L豪華版2015款思鉑睿2.4L尊耀版廠商?hào)|風(fēng)本田東風(fēng)本田東風(fēng)本田東風(fēng)本田級(jí)別屬性中型車中型車中型車中型車發(fā)動(dòng)機(jī)R20Z82.0L155馬力L4LFA112.0L146馬力L4K24V42.4L20...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款思鉑睿2.4LSi2017款思鉑睿混動(dòng)2.0L凈致版廠商?hào)|風(fēng)本田東風(fēng)本田級(jí)別屬性中型車中型車發(fā)動(dòng)機(jī)K24V42.4L208馬力L4LFA112.0L146馬力L4變速箱8擋雙離合E-CVT無級(jí)變速驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4850*1850*14654840...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款思鉑;靹(dòng)2.0L凈致版2017款思鉑睿2.0L經(jīng)典版2017款思鉑睿2.4L豪華版廠商?hào)|風(fēng)本田東風(fēng)本田東風(fēng)本田級(jí)別屬性中型車中型車中型車發(fā)動(dòng)機(jī)LFA112.0L146馬力L4R20Z82.0L155馬力L4K24V42.4L208馬力L4變速箱E-CVT無級(jí)變速CVT無級(jí)...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款思鉑;靹(dòng)2.0L凈致版廠商?hào)|風(fēng)本田級(jí)別屬性中型車發(fā)動(dòng)機(jī)LFA112.0L146馬力L4變速箱E-CVT無級(jí)變速驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4840/1850/1465軸距(mm)2780車身結(jié)構(gòu)三廂車4門最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速175/4000最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速1...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款思鉑睿2.0L經(jīng)典版廠商?hào)|風(fēng)本田級(jí)別屬性中型車發(fā)動(dòng)機(jī)R20Z82.0L155馬力L4變速箱CVT無級(jí)變速驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4840/1850/1465軸距(mm)2780車身結(jié)構(gòu)三廂車4門最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速190/4300最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速114/6...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款思鉑睿2.0L經(jīng)典版廠商?hào)|風(fēng)本田級(jí)別屬性中型車發(fā)動(dòng)機(jī)R20Z82.0L155馬力L4變速箱CVT無級(jí)變速驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4840/1850/1465軸距(mm)2780車身結(jié)構(gòu)三廂車4門最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速190/4300最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速114/6...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款思鉑睿2.0L經(jīng)典版廠商?hào)|風(fēng)本田級(jí)別屬性中型車發(fā)動(dòng)機(jī)R20Z82.0L155馬力L4變速箱CVT無級(jí)變速驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4840/1850/1465軸距(mm)2780車身結(jié)構(gòu)三廂車4門最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速190/4300最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速114/6...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款思鉑睿2.4LSi2017款思鉑睿2.0L經(jīng)典版2017款思鉑;靹(dòng)2.0L凈致版2017款思鉑睿2.4L豪華版廠商?hào)|風(fēng)本田東風(fēng)本田東風(fēng)本田東風(fēng)本田級(jí)別屬性中型車中型車中型車中型車發(fā)動(dòng)機(jī)K24V42.4L208馬力L4R20Z82.0L155馬力L4LFA112.0L146...
近日,北京豐和天易汽車銷售有限公司店內(nèi)思鉑睿促銷,顏色可選,購(gòu)車最高綜合優(yōu)惠5.38萬(wàn)元。感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見下表:電話:4008-585858轉(zhuǎn)8094思鉑睿最新價(jià)格變化表車型指導(dǎo)價(jià)優(yōu)惠幅度優(yōu)惠比例2017款思鉑睿2.0L經(jīng)典版17.9912.615.38萬(wàn)元29.91%2017款...