本文介紹了攬勝2016款3.0TDV6HybridVogueSE創(chuàng)世加長(zhǎng)版在細(xì)節(jié)上的精彩表現(xiàn)。包括豪華車頭和精美頭燈設(shè)計(jì),精致的輪圈和輪胎規(guī)格,以及內(nèi)飾的大方設(shè)計(jì)和實(shí)用的中控屏功能。同時(shí),還從車主的角度介紹了車尾的霸氣氣質(zhì)以及外觀改裝的經(jīng)驗(yàn)。這些細(xì)節(jié)亮點(diǎn)共同構(gòu)成了攬勝卓越的駕駛體驗(yàn)。攬勝作為一款高端...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款優(yōu)6SUV改款1.6T旗艦型2017款優(yōu)6SUV1.8T魅力升級(jí)型2016款優(yōu)6SUV1.8T時(shí)尚升級(jí)型廠商?hào)|風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆級(jí)別屬性SUVSUVSUV發(fā)動(dòng)機(jī)1.6L167馬力L41.8L180馬力L41.8L180馬力L4變速箱6擋手自一體6擋手自一體6擋手自一體驅(qū)...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款優(yōu)6SUV改款1.6T旗艦型2017款優(yōu)6SUV1.8T時(shí)尚升級(jí)型2016款優(yōu)6SUV1.8T智尊型廠商?hào)|風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆級(jí)別屬性SUVSUVSUV發(fā)動(dòng)機(jī)1.6L167馬力L41.8L180馬力L41.8L180馬力L4變速箱6擋手自一體6擋手自一體6擋手自一體驅(qū)動(dòng)方...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款優(yōu)6SUV改款1.6T旗艦型2017款優(yōu)6SUV1.8T時(shí)尚升級(jí)型2016款優(yōu)6SUV1.8T智尊型廠商?hào)|風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆級(jí)別屬性SUVSUVSUV發(fā)動(dòng)機(jī)1.6L167馬力L41.8L180馬力L41.8L180馬力L4變速箱6擋手自一體6擋手自一體6擋手自一體驅(qū)動(dòng)方...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款優(yōu)6SUV改款1.6T旗艦型2016款優(yōu)6SUV1.8T智尊型2015款優(yōu)6SUV2.0T旗艦型廠商?hào)|風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆級(jí)別屬性SUVSUVSUV發(fā)動(dòng)機(jī)1.6L167馬力L41.8L180馬力L42.0L188馬力L4變速箱6擋手自一體6擋手自一體6擋手自一體驅(qū)動(dòng)方式前...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款優(yōu)6SUV改款1.6T旗艦型2016款優(yōu)6SUV1.8T智尊型2015款優(yōu)6SUV1.8T時(shí)尚升級(jí)型廠商?hào)|風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆級(jí)別屬性SUVSUVSUV發(fā)動(dòng)機(jī)1.6L167馬力L41.8L180馬力L41.8L180馬力L4變速箱6擋手自一體6擋手自一體6擋手自一體驅(qū)動(dòng)方...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款優(yōu)6SUV改款1.6T旗艦型2014款優(yōu)6SUV1.8T魅力型2016款優(yōu)6SUV1.8T智尊型廠商?hào)|風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆級(jí)別屬性SUVSUVSUV發(fā)動(dòng)機(jī)1.6L167馬力L41.8L158馬力L41.8L180馬力L4變速箱6擋手自一體5擋手自一體6擋手自一體驅(qū)動(dòng)方式前...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款優(yōu)6SUV改款1.6T旗艦型2016款優(yōu)6SUV1.8T風(fēng)尚超值型2015款優(yōu)6SUV1.8T新創(chuàng)升級(jí)型廠商?hào)|風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆級(jí)別屬性SUVSUVSUV發(fā)動(dòng)機(jī)1.6L167馬力L41.8L180馬力L41.8L180馬力L4變速箱6擋手自一體6擋手自一體6擋手自一體驅(qū)...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款觀致51.6T自動(dòng)旗艦型2016款榮威RX5改款20T兩驅(qū)手動(dòng)精英版2017款優(yōu)6SUV改款1.8T智尊型2016款智跑2.0L自動(dòng)兩驅(qū)版DLX廠商觀致汽車上汽集團(tuán)東風(fēng)裕隆東風(fēng)悅達(dá)起亞級(jí)別屬性SUVSUVSUVSUV發(fā)動(dòng)機(jī)1.6L156馬力L415E4E1.5L169馬力L...
產(chǎn)品名稱2016款優(yōu)6SUV1.8T風(fēng)尚超值型2017款優(yōu)6SUV1.8T科技超值型廠商?hào)|風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆級(jí)別屬性SUVSUV發(fā)動(dòng)機(jī)1.8L180馬力L41.8L180馬力L4變速箱6擋手自一體6擋手自一體驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4625*1825*16204625*1825*162...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款優(yōu)6SUV1.8T風(fēng)尚超值型2017款優(yōu)6SUV1.8T智尊型2017款優(yōu)6SUV1.8T魅力升級(jí)型廠商?hào)|風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆級(jí)別屬性SUVSUVSUV發(fā)動(dòng)機(jī)1.8L180馬力L41.8L180馬力L41.8L180馬力L4變速箱6擋手自一體6擋手自一體6擋手自一體驅(qū)動(dòng)方...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款優(yōu)6SUV1.8T風(fēng)尚超值型2017款優(yōu)6SUV1.8T智尊型2017款優(yōu)6SUV1.8T魅力升級(jí)型2017款優(yōu)6SUV1.8T時(shí)尚升級(jí)型廠商?hào)|風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆經(jīng)銷商報(bào)價(jià)8.24-10.98萬12.74-16.98萬10.26-13.68萬11.24-14.9...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款優(yōu)6SUV1.8T風(fēng)尚超值型廠商?hào)|風(fēng)裕隆級(jí)別屬性SUV變速箱6擋手自一體驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4625*1825*1620軸距(mm)2720車身結(jié)構(gòu)SUV5門最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速256/2400-4000最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速132/5000-5500工信部...