排量
變速箱
車箱結(jié)構(gòu)
燃油類型
凱翼江豚E7(共11 款)
● 標(biāo)配 ○ 選配 - 無(wú)
2025款 經(jīng)濟(jì)版 41.86kWh 7座
2025款 經(jīng)濟(jì)版 41.86kWh 9座
2025款 經(jīng)濟(jì)版 50.38kWh 6座
2025款 經(jīng)濟(jì)版 50.38kWh 7座
2025款 經(jīng)濟(jì)版 50.38kWh 9座
2025款 創(chuàng)業(yè)版 41.86kWh 6座
2025款 創(chuàng)業(yè)版 41.86kWh 7座
2025款 創(chuàng)業(yè)版 41.86kWh 9座
2025款 創(chuàng)業(yè)版 50.38kWh 6座
2025款 創(chuàng)業(yè)版 50.38kWh 7座
2025款 創(chuàng)業(yè)版 50.38kWh 9座
注:以上參數(shù)配置信息僅供參考,實(shí)際請(qǐng)以店內(nèi)銷售車輛為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。