排量 全部
變速箱 單速 全部
車(chē)箱結(jié)構(gòu) 客車(chē) 貨車(chē) 全部
燃油類(lèi)型 純電動(dòng) 全部
高亮顯示不同項(xiàng) 隱藏相同項(xiàng)
全順EV(共20 款)
● 標(biāo)配 ○ 選配 - 無(wú)
2025款 E全順 客車(chē)精英款 加長(zhǎng)軸高頂 17座 100.96kWh
2024款 多用途乘用車(chē) 短軸中頂 6座 50.386kWh
2024款 廂式運(yùn)輸車(chē) 長(zhǎng)軸中頂 3座 77.28kWh
2024款 多用途乘用車(chē) 中軸中頂 6座 77.28kWh
2024款 廂式運(yùn)輸車(chē) 長(zhǎng)軸高頂 3座 77.28kWh
2024款 多用途乘用車(chē) 中軸中頂 6座 100.96kWh
2024款 廂式運(yùn)輸車(chē) 長(zhǎng)軸中頂 3座 100.96kWh
2024款 廂式運(yùn)輸車(chē) 長(zhǎng)軸高頂 3座 100.96kWh
2024款 客車(chē)精英款 中軸中頂 9座 77.28kWh
2024款 客車(chē)尊享款 中軸中頂 9座 77.28kWh
2024款 客車(chē)精英款 中軸中頂 9座 100.96kWh
2024款 客車(chē)尊享款 中軸中頂 9座 100.96kWh
2024款 客車(chē)精英款 長(zhǎng)軸中頂 14-15座 100.96kWh
2024款 客車(chē)精英款 長(zhǎng)軸高頂 14-15座 100.96kWh
2024款 客車(chē)尊享款 長(zhǎng)軸中頂 14-15座 100.96kWh
2024款 客車(chē)尊享款 長(zhǎng)軸高頂 14-15座 100.96kWh
2023款 中頂廂式貨車(chē)3座 60.16kwh
2023款 中頂客車(chē)10-15座 60.16kwh
2023款 中頂廂式貨車(chē)3座 85.9kwh
2023款 中頂客車(chē)10-15座 85.9kwh
注:以上參數(shù)配置信息僅供參考,實(shí)際請(qǐng)以店內(nèi)銷(xiāo)售車(chē)輛為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
關(guān)于我們|汽車(chē)圖庫(kù)|汽車(chē)報(bào)價(jià)|汽車(chē)論壇|聯(lián)系方式| 招賢納士|網(wǎng)站地圖|友情鏈接|手機(jī)版|意見(jiàn)反饋
Copyright © 2007 - 58che.com All Rights Reserved. 版權(quán)所有 北京五八汽車(chē)科技有限公司京公網(wǎng)安備:11010502048558 | 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:京ICP證-070681號(hào) 京ICP備09081256號(hào)