【標(biāo)致308】最新報(bào)價(jià)|配置|圖片|口碑|油耗|測(cè)評(píng)_58車汽車58車汽車報(bào)價(jià):7.59-10.49萬指導(dǎo)價(jià):10.59-13.49萬排量:1.6L 2.0L變速箱:手動(dòng) 自動(dòng)車身結(jié)構(gòu):三廂轎車油耗:6.7-8.2L
【標(biāo)致308】最新報(bào)價(jià)|配置|圖片|口碑|油耗|測(cè)評(píng)_58車汽車 58車汽車 報(bào)價(jià):7.89-10.69萬指導(dǎo)價(jià):10.59-13.49萬 排量:1.6L 2.0L變速箱:手動(dòng) 自動(dòng) 車身結(jié)構(gòu):三廂轎車油耗:
【標(biāo)致308】最新報(bào)價(jià)|配置|圖片|口碑|油耗|測(cè)評(píng)_58車 58車 報(bào)價(jià):7.29-13.99萬指導(dǎo)價(jià):10.59-13.49萬 排量:1.6L 2.0L變速箱:手動(dòng) 自動(dòng) 車身結(jié)構(gòu):三廂油耗:7.
【標(biāo)致308】最新報(bào)價(jià)|配置|圖片|口碑|油耗|測(cè)評(píng)_58車58車報(bào)價(jià):7.29-13.99萬指導(dǎo)價(jià):10.59-13.49萬排量:1.6L 2.0L變速箱:手動(dòng) 自動(dòng)車身結(jié)構(gòu):三廂油耗:7.5-11.7L
308的包牌價(jià) 如果超過11萬 那就非常不劃算了可以考慮408 或者豐田卡羅拉 花冠 寶來 等東風(fēng)標(biāo)致的品牌價(jià)值只能和現(xiàn)代起亞一個(gè)級(jí)別所以不是很推薦
報(bào)價(jià):7.59-13.99萬指導(dǎo)價(jià):10.59-13.49萬 排量:1.6L 2.0L變速箱:手動(dòng) 自動(dòng) 車身結(jié)構(gòu):三廂油耗:7.5-11.7L
非要法系,這價(jià)位就不建議買308了。上同級(jí)世嘉也比它強(qiáng)。強(qiáng)烈建議2.0MT。 綜合來看,法系還是不建議購買。
標(biāo)致308尾燈總成價(jià)格基本在800元左右一對(duì)。
車型圖片產(chǎn)品名稱2019款標(biāo)致308230THP自動(dòng)豪華版國VI2019款標(biāo)致3081.6L自動(dòng)豪華版2019款標(biāo)致308230THP自動(dòng)尊貴版2019款標(biāo)致308230THP自動(dòng)豪華版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致級(jí)別屬性緊湊型車---發(fā)動(dòng)機(jī)1.2L136馬力L31.6L117馬力L41.2...
車型圖片產(chǎn)品名稱2019款標(biāo)致308230THP自動(dòng)豪華版國VI2019款標(biāo)致3081.6L自動(dòng)豪華版2019款標(biāo)致3081.6L手動(dòng)時(shí)尚版2019款標(biāo)致308190THP自動(dòng)時(shí)尚版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致級(jí)別屬性緊湊型車---發(fā)動(dòng)機(jī)1.2L136馬力L31.6L117馬力L41.6L1...
車型圖片產(chǎn)品名稱2019款標(biāo)致308230THP自動(dòng)豪華版國VI2019款標(biāo)致3081.6L自動(dòng)豪華版2019款標(biāo)致308230THP自動(dòng)尊貴版2019款標(biāo)致308190THP自動(dòng)豪華版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致級(jí)別屬性緊湊型車---發(fā)動(dòng)機(jī)1.2L136馬力L31.6L117馬力L41.2...
車型圖片產(chǎn)品名稱2018款標(biāo)致308350THP自動(dòng)尊貴版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致變速箱6檔手自一體驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長/寬/高(mm)4590*1820*1488軸距(mm)2675車身結(jié)構(gòu)三廂車4門最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速245/1400-4000最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速123/6000工信部綜合油耗6.1L行李...
車型圖片產(chǎn)品名稱2019款標(biāo)致3081.6L自動(dòng)豪華版2019款標(biāo)致308230THP自動(dòng)豪華版國VI2019款標(biāo)致308230THP自動(dòng)豪華版2019款標(biāo)致308230THP自動(dòng)尊貴版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致級(jí)別屬性-緊湊型車--發(fā)動(dòng)機(jī)1.6L117馬力L41.2L136馬力L31.2...
近日,58車網(wǎng)編輯從天津彤遠(yuǎn)汽車貿(mào)易有限公司了解到,店內(nèi)東風(fēng)標(biāo)致308目前價(jià)格優(yōu)惠2萬元,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,想了解更多車型優(yōu)惠信息請(qǐng)致電:4008-585858轉(zhuǎn)977490。東風(fēng)標(biāo)致308最新價(jià)格變化表車型指導(dǎo)價(jià)咨詢底價(jià)預(yù)約試駕二手車置換...
近日,小編從經(jīng)銷處了解到,店內(nèi)標(biāo)致308現(xiàn)車在售,顏色可選。時(shí)下購買部分車型優(yōu)惠1.50萬元,有興趣的朋友可到店內(nèi)詳細(xì)咨詢購買優(yōu)惠幅度優(yōu)惠比例詢價(jià)2019款標(biāo)致3081.6L手動(dòng)時(shí)尚版8.978.970.00萬元0%詢價(jià)2019款標(biāo)致308190THP自動(dòng)時(shí)尚版9.979.970.00萬元0%詢價(jià)2...
車型圖片產(chǎn)品名稱2018款標(biāo)致308350THP自動(dòng)尊貴版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致變速箱6檔手自一體驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長/寬/高(mm)4590*1820*1488軸距(mm)2675車身結(jié)構(gòu)三廂車4門最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速245/1400-4000最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速123/6000工信部綜合油耗6.1L行李...
車型圖片產(chǎn)品名稱2018款標(biāo)致308350THP自動(dòng)尊貴版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致變速箱6檔手自一體驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長/寬/高(mm)4590*1820*1488軸距(mm)2675車身結(jié)構(gòu)三廂車4門最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速245/1400-4000最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速123/6000工信部綜合油耗6.1L行李...
車型圖片產(chǎn)品名稱2018款標(biāo)致308350THP自動(dòng)尊貴版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致變速箱6檔手自一體驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長/寬/高(mm)4590*1820*1488軸距(mm)2675車身結(jié)構(gòu)三廂車4門最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速245/1400-4000最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速123/6000工信部綜合油耗6.1L行李...
車型圖片產(chǎn)品名稱2018款標(biāo)致308350THP自動(dòng)尊貴版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致變速箱6檔手自一體驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長/寬/高(mm)4590*1820*1488軸距(mm)2675車身結(jié)構(gòu)三廂車4門最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速245/1400-4000最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速123/6000工信部綜合油耗6.1L行李...
車型圖片產(chǎn)品名稱2018款標(biāo)致308350THP自動(dòng)尊貴版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致變速箱6檔手自一體驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長/寬/高(mm)4590*1820*1488軸距(mm)2675車身結(jié)構(gòu)三廂車4門最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速245/1400-4000最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速123/6000工信部綜合油耗6.1L行李...
車型圖片產(chǎn)品名稱2018款標(biāo)致308350THP自動(dòng)尊貴版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致變速箱6檔手自一體驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長/寬/高(mm)4590*1820*1488軸距(mm)2675車身結(jié)構(gòu)三廂車4門最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速245/1400-4000最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速123/6000工信部綜合油耗6.1L行李...
近日,58車網(wǎng)編輯從天津標(biāo)順汽車銷售有限公司了解到,店內(nèi)東風(fēng)標(biāo)致308目前價(jià)格直降3.2萬元,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,想了解更多車型優(yōu)惠信息請(qǐng)致電:4008-585858轉(zhuǎn)989620。東風(fēng)標(biāo)致308最新價(jià)格變化表車型指導(dǎo)價(jià)優(yōu)惠幅度優(yōu)惠比例詢價(jià)2019款標(biāo)致3081.6L手動(dòng)時(shí)尚版8...
車型圖片產(chǎn)品名稱2019款標(biāo)致3081.6L自動(dòng)時(shí)尚版2019款標(biāo)致308190THP自動(dòng)豪華版2019款標(biāo)致308230THP自動(dòng)豪華版2019款標(biāo)致308190THP自動(dòng)時(shí)尚版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致級(jí)別屬性----發(fā)動(dòng)機(jī)1.6L117馬力L41.2L116馬力L31.2L136馬力...
近日,58車網(wǎng)編輯從天津盛鼎汽車銷售服務(wù)有限公司了解到,店內(nèi)東風(fēng)標(biāo)致308目前價(jià)格優(yōu)惠3.3萬元,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,想了解更多車型優(yōu)惠信息請(qǐng)致電:4008-585858轉(zhuǎn)974233。東風(fēng)標(biāo)致308最新價(jià)格變化表車型指導(dǎo)價(jià)環(huán)河北路60號(hào)咨詢底價(jià)預(yù)約試駕二手車置換...