車型圖片產(chǎn)品名稱2015款寶馬2系旅行車經(jīng)銷商報(bào)價(jià)0-0萬廠商報(bào)價(jià)31.99萬產(chǎn)地屬性進(jìn)口級(jí)別屬性緊湊型車款型2015排量(L)1.5L最高車速(km/h)200Km/h0-100加速時(shí)間9.8s工信部綜合油耗6.1L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年不限公里長(zhǎng)/寬/高(mm)4564*18...
車型圖片產(chǎn)品名稱2015款起亞K2兩廂1.4LATGLS廠商?hào)|風(fēng)悅達(dá)起亞經(jīng)銷商報(bào)價(jià)6.44-8.59萬廠商報(bào)價(jià)8.59萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性小型車款型2015排量(L)1.4L最高車速(km/h)170Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗6.5L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10...
車型圖片產(chǎn)品名稱2015款smartfortwo1.0L硬頂靈動(dòng)版廠商smart經(jīng)銷商報(bào)價(jià)10.99-12.5萬廠商報(bào)價(jià)12.5萬產(chǎn)地屬性進(jìn)口級(jí)別屬性微型車款型2015排量(L)1.0L最高車速(km/h)151Km/h0-100加速時(shí)間15.1s工信部綜合油耗-百公里耗電量kWh/100km保修政...
車型圖片產(chǎn)品名稱2015款smartfortwo1.0L硬頂靈動(dòng)版廠商smart經(jīng)銷商報(bào)價(jià)10.99-12.5萬廠商報(bào)價(jià)12.5萬產(chǎn)地屬性進(jìn)口級(jí)別屬性微型車款型2015排量(L)1.0L最高車速(km/h)151Km/h0-100加速時(shí)間15.1s工信部綜合油耗-百公里耗電量kWh/100km保修政...
車型圖片產(chǎn)品名稱2015款smartfortwo1.0L硬頂靈動(dòng)版廠商smart經(jīng)銷商報(bào)價(jià)10.99-12.5萬廠商報(bào)價(jià)12.5萬產(chǎn)地屬性進(jìn)口級(jí)別屬性微型車款型2015排量(L)1.0L最高車速(km/h)151Km/h0-100加速時(shí)間15.1s工信部綜合油耗-百公里耗電量kWh/100km保修政...
車型圖片產(chǎn)品名稱2015款起亞K2兩廂1.4LMTGLS炫酷版2015款起亞K2三廂1.4LMTGLS2015款起亞K2兩廂1.4LATGLS2015款起亞K2三廂1.4LMTTOP廠商?hào)|風(fēng)悅達(dá)起亞東風(fēng)悅達(dá)起亞東風(fēng)悅達(dá)起亞東風(fēng)悅達(dá)起亞經(jīng)銷商報(bào)價(jià)5.99-7.99萬5.84-7.99萬6.44-8.5...
車型圖片產(chǎn)品名稱2015款起亞K2兩廂1.6LATPremium2015款起亞K2兩廂1.4LMTGLS2015款起亞K2兩廂1.4LATGLS廠商?hào)|風(fēng)悅達(dá)起亞東風(fēng)悅達(dá)起亞東風(fēng)悅達(dá)起亞經(jīng)銷商報(bào)價(jià)7.64-10.19萬5.84-7.79萬6.44-8.59萬廠商報(bào)價(jià)10.19萬7.79萬8.59萬產(chǎn)地...
車型圖片產(chǎn)品名稱2015款起亞K2兩廂1.4LMTGLS炫酷版2015款起亞K2三廂1.4LMTGL2015款起亞K2三廂1.4LMTGLS2015款起亞K2兩廂1.6LATPremium廠商?hào)|風(fēng)悅達(dá)起亞東風(fēng)悅達(dá)起亞東風(fēng)悅達(dá)起亞東風(fēng)悅達(dá)起亞經(jīng)銷商報(bào)價(jià)5.99-7.99萬5.47-7.29萬5.84-...
車型圖片產(chǎn)品名稱2015款起亞K2三廂1.4LMTGLS2015款起亞K2兩廂1.4LATGLS廠商?hào)|風(fēng)悅達(dá)起亞東風(fēng)悅達(dá)起亞經(jīng)銷商報(bào)價(jià)5.84-7.99萬6.44-8.59萬廠商報(bào)價(jià)7.79萬8.59萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性小型車小型車款型20152015排量(L)1.4L1.4L最高車速(km/...
車型圖片產(chǎn)品名稱2015款起亞K2三廂1.4LMTGLS2015款起亞K2三廂1.4LATGLS2015款起亞K2三廂1.6LATPremium2015款起亞K2兩廂1.4LATGLS炫酷版廠商?hào)|風(fēng)悅達(dá)起亞東風(fēng)悅達(dá)起亞東風(fēng)悅達(dá)起亞東風(fēng)悅達(dá)起亞經(jīng)銷商報(bào)價(jià)5.84-7.99萬6.44-8.79萬7.64...
車型圖片產(chǎn)品名稱2015款起亞K2兩廂1.4LMTGLS2015款起亞K2兩廂1.4LATGLS廠商?hào)|風(fēng)悅達(dá)起亞東風(fēng)悅達(dá)起亞經(jīng)銷商報(bào)價(jià)5.84-7.79萬6.44-8.59萬廠商報(bào)價(jià)7.79萬8.59萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性小型車小型車款型20152015排量(L)1.4L1.4L最高車速(km/...
車型圖片產(chǎn)品名稱2015款起亞K2兩廂1.4LATGLS廠商?hào)|風(fēng)悅達(dá)起亞經(jīng)銷商報(bào)價(jià)6.44-8.59萬廠商報(bào)價(jià)8.59萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性小型車款型2015排量(L)1.4L最高車速(km/h)170Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗6.5L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10...
車型圖片產(chǎn)品名稱2015款起亞K2兩廂1.4LATGLS炫酷版2015款起亞K2三廂1.4LMTGLS2015款起亞K2三廂1.6LATPremium廠商?hào)|風(fēng)悅達(dá)起亞東風(fēng)悅達(dá)起亞東風(fēng)悅達(dá)起亞經(jīng)銷商報(bào)價(jià)6.59-8.79萬5.84-7.99萬7.64-10.19萬廠商報(bào)價(jià)8.79萬7.79萬10.19...
車型圖片產(chǎn)品名稱2015款起亞K2三廂1.4LMTGLS2015款起亞K2兩廂1.6LATPremium廠商?hào)|風(fēng)悅達(dá)起亞東風(fēng)悅達(dá)起亞經(jīng)銷商報(bào)價(jià)5.84-7.99萬7.64-10.19萬廠商報(bào)價(jià)7.79萬10.19萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性小型車小型車款型20152015排量(L)1.4L1.6L最高...
車型圖片產(chǎn)品名稱2015款smartfortwo1.0L激情版廠商smart經(jīng)銷商報(bào)價(jià)13.6-13.6萬廠商報(bào)價(jià)13.6萬產(chǎn)地屬性進(jìn)口級(jí)別屬性微型車款型2015排量(L)1.0L最高車速(km/h)151Km/h0-100加速時(shí)間15.1s工信部綜合油耗-百公里耗電量kWh/100km保修政策三年...
車型圖片產(chǎn)品名稱2015款smartfortwo1.0L激情版廠商smart經(jīng)銷商報(bào)價(jià)13.6-13.6萬廠商報(bào)價(jià)13.6萬產(chǎn)地屬性進(jìn)口級(jí)別屬性微型車款型2015排量(L)1.0L最高車速(km/h)151Km/h0-100加速時(shí)間15.1s工信部綜合油耗-百公里耗電量kWh/100km保修政策三年...