車型圖片產(chǎn)品名稱2017款起亞K2三廂1.4LATGLS廠商?hào)|風(fēng)悅達(dá)起亞經(jīng)銷商報(bào)價(jià)6.67-8.89萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)8.89萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性小型車款型2017排量(L)1.4L最高車速(km/h)181Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗5.8L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款KXCROSS1.4LATGLS廠商?hào)|風(fēng)悅達(dá)起亞經(jīng)銷商報(bào)價(jià)6.45-8.59萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)8.59萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性小型車款型2017排量(L)1.4L最高車速(km/h)170Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗6.4L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或1...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款起亞K2三廂1.4LMTGL廠商?hào)|風(fēng)悅達(dá)起亞經(jīng)銷商報(bào)價(jià)5.47-7.29萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)7.29萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性小型車款型2017排量(L)1.4L最高車速(km/h)185Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗5.4L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10萬(wàn)...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款KXCROSS1.4LATGLS廠商?hào)|風(fēng)悅達(dá)起亞經(jīng)銷商報(bào)價(jià)6.45-8.59萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)8.59萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性小型車款型2017排量(L)1.4L最高車速(km/h)170Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗6.4L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或1...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款起亞K2三廂1.4LATGLS廠商?hào)|風(fēng)悅達(dá)起亞經(jīng)銷商報(bào)價(jià)6.67-8.89萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)8.89萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性小型車款型2017排量(L)1.4L最高車速(km/h)181Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗5.8L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款起亞K2三廂1.4LMTGL廠商?hào)|風(fēng)悅達(dá)起亞經(jīng)銷商報(bào)價(jià)5.47-7.29萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)7.29萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性小型車款型2017排量(L)1.4L最高車速(km/h)185Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗5.4L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10萬(wàn)...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款起亞K2三廂1.4LMTGL廠商?hào)|風(fēng)悅達(dá)起亞經(jīng)銷商報(bào)價(jià)5.47-7.29萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)7.29萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性小型車款型2017排量(L)1.4L最高車速(km/h)185Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗5.4L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10萬(wàn)...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款起亞K2三廂1.4LATGLS廠商?hào)|風(fēng)悅達(dá)起亞經(jīng)銷商報(bào)價(jià)6.67-8.89萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)8.89萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性小型車款型2017排量(L)1.4L最高車速(km/h)181Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗5.8L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款起亞K2三廂1.4LMTGL廠商?hào)|風(fēng)悅達(dá)起亞經(jīng)銷商報(bào)價(jià)5.47-7.29萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)7.29萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性小型車款型2017排量(L)1.4L最高車速(km/h)185Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗5.4L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10萬(wàn)...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款起亞K2三廂1.4LMTGL廠商?hào)|風(fēng)悅達(dá)起亞經(jīng)銷商報(bào)價(jià)5.47-7.29萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)7.29萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性小型車款型2017排量(L)1.4L最高車速(km/h)185Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗5.4L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10萬(wàn)...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款起亞K2三廂1.4LMTGL廠商?hào)|風(fēng)悅達(dá)起亞經(jīng)銷商報(bào)價(jià)5.47-7.29萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)7.29萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性小型車款型2017排量(L)1.4L最高車速(km/h)185Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗5.4L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10萬(wàn)...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款起亞K2三廂1.4LATGLS2017款起亞K2三廂1.6LATPremium2017款起亞K2三廂1.4LMTGLS2017款起亞K2三廂1.4LAT15周年特別版GLS廠商?hào)|風(fēng)悅達(dá)起亞?wèn)|風(fēng)悅達(dá)起亞?wèn)|風(fēng)悅達(dá)起亞?wèn)|風(fēng)悅達(dá)起亞經(jīng)銷商報(bào)價(jià)6.67-8.89萬(wàn)7.8-10.39萬(wàn)...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款起亞K2三廂1.4LAT15周年特別版GLS2017款起亞K2三廂1.4LMTGLS2017款起亞K2三廂1.4LMTDLS2017款起亞K2三廂1.4LMT15周年特別版GLS廠商?hào)|風(fēng)悅達(dá)起亞?wèn)|風(fēng)悅達(dá)起亞?wèn)|風(fēng)悅達(dá)起亞?wèn)|風(fēng)悅達(dá)起亞經(jīng)銷商報(bào)價(jià)8.09-8.89萬(wàn)5.85-7....
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款飛度1.5LLXSCVT舒適天窗版2017款YARiSL致炫1.5GCVT勁速天窗升級(jí)版2016款POLO1.6L自動(dòng)舒適型2017款起亞K2三廂1.4LATGLS廠商廣汽本田廣汽豐田上汽大眾東風(fēng)悅達(dá)起亞經(jīng)銷商報(bào)價(jià)6-8.58萬(wàn)7-10.13萬(wàn)7-10.39萬(wàn)6.67-8....
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款KXCROSS1.4LATGLS廠商?hào)|風(fēng)悅達(dá)起亞經(jīng)銷商報(bào)價(jià)6.45-8.59萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)8.59萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性小型車款型2017排量(L)1.4L最高車速(km/h)170Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗6.4L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或1...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款煥馳1.4L自動(dòng)豪華版Deluxe廠商?hào)|風(fēng)悅達(dá)起亞經(jīng)銷商報(bào)價(jià)7.39-7.39萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)7.39萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性小型車款型2017排量(L)1.4L最高車速(km/h)170Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗5.7L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款KXCROSS1.4LATGLS廠商?hào)|風(fēng)悅達(dá)起亞經(jīng)銷商報(bào)價(jià)6.45-8.59萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)8.59萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性小型車款型2017排量(L)1.4L最高車速(km/h)170Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗6.4L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或1...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款起亞K2三廂1.4LATGLS2017款起亞K2三廂1.4LMTGLS廠商?hào)|風(fēng)悅達(dá)起亞?wèn)|風(fēng)悅達(dá)起亞經(jīng)銷商報(bào)價(jià)6.67-8.89萬(wàn)5.84-7.79萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)8.89萬(wàn)7.79萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性小型車小型車款型20172017排量(L)1.4L1.4L最高車速(km/...