車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱2018款英菲尼迪Q50L2.0T豪華運(yùn)動(dòng)版廠商?hào)|風(fēng)英菲尼迪級(jí)別屬性中型車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)274A2.0L211馬力L4變速箱7擋手自一體驅(qū)動(dòng)方式前置后驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4867*1823*1456軸距(mm)2898車(chē)身結(jié)構(gòu)三廂車(chē)4門(mén)最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速350/1500-3500最大功率...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱2018款英菲尼迪Q50L2.0T豪華運(yùn)動(dòng)版廠商?hào)|風(fēng)英菲尼迪級(jí)別屬性中型車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)274A2.0L211馬力L4變速箱7擋手自一體驅(qū)動(dòng)方式前置后驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4867*1823*1456軸距(mm)2898車(chē)身結(jié)構(gòu)三廂車(chē)4門(mén)最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速350/1500-3500最大功率...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱2018款英菲尼迪Q50L2.0T豪華運(yùn)動(dòng)版廠商?hào)|風(fēng)英菲尼迪級(jí)別屬性中型車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)274A2.0L211馬力L4變速箱7擋手自一體驅(qū)動(dòng)方式前置后驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4867*1823*1456軸距(mm)2898車(chē)身結(jié)構(gòu)三廂車(chē)4門(mén)最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速350/1500-3500最大功率...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱2018款英菲尼迪Q50L2.0T豪華運(yùn)動(dòng)版廠商?hào)|風(fēng)英菲尼迪級(jí)別屬性中型車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)274A2.0L211馬力L4變速箱7擋手自一體驅(qū)動(dòng)方式前置后驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4867*1823*1456軸距(mm)2898車(chē)身結(jié)構(gòu)三廂車(chē)4門(mén)最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速350/1500-3500最大功率...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱2018款英菲尼迪Q50L2.0T進(jìn)享版廠商?hào)|風(fēng)英菲尼迪級(jí)別屬性中型車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)274A2.0L211馬力L4變速箱7擋手自一體驅(qū)動(dòng)方式前置后驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4867*1823*1456軸距(mm)2898車(chē)身結(jié)構(gòu)三廂車(chē)4門(mén)最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速350/1500-3500最大功率(k...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱2018款英菲尼迪Q50L2.0T豪華運(yùn)動(dòng)版廠商?hào)|風(fēng)英菲尼迪級(jí)別屬性中型車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)274A2.0L211馬力L4變速箱7擋手自一體驅(qū)動(dòng)方式前置后驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4867*1823*1456軸距(mm)2898車(chē)身結(jié)構(gòu)三廂車(chē)4門(mén)最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速350/1500-3500最大功率...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱2018款英菲尼迪Q50L2.0T豪華運(yùn)動(dòng)版廠商?hào)|風(fēng)英菲尼迪級(jí)別屬性中型車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)274A2.0L211馬力L4變速箱7擋手自一體驅(qū)動(dòng)方式前置后驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4867*1823*1456軸距(mm)2898車(chē)身結(jié)構(gòu)三廂車(chē)4門(mén)最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速350/1500-3500最大功率...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱2018款英菲尼迪Q50L2.0T豪華運(yùn)動(dòng)版廠商?hào)|風(fēng)英菲尼迪級(jí)別屬性中型車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)274A2.0L211馬力L4變速箱7擋手自一體驅(qū)動(dòng)方式前置后驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4867*1823*1456軸距(mm)2898車(chē)身結(jié)構(gòu)三廂車(chē)4門(mén)最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速350/1500-3500最大功率...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱2018款雪鐵龍C4L350THP自動(dòng)精英型2018款雪鐵龍C4L350THP自動(dòng)領(lǐng)先型2018款雪鐵龍C4L230THP自動(dòng)精英型廠商?hào)|風(fēng)雪鐵龍東風(fēng)雪鐵龍東風(fēng)雪鐵龍級(jí)別屬性緊湊型車(chē)緊湊型車(chē)緊湊型車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)1.6L167馬力L41.6L167馬力L41.2L136馬力L3變速箱6擋手自...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱2019款帕薩特380TSI尊貴版2019款帕薩特280TSI商務(wù)版國(guó)VI廠商上汽大眾上汽大眾級(jí)別屬性中型車(chē)中型車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)EA8882.0L220馬力L4EA2111.4L150馬力L4變速箱7擋雙離合7擋雙離合驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4933*1836*146949...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱2018款輝昂改款380TSI兩驅(qū)旗艦版2018款輝昂改款380TSI兩驅(qū)商務(wù)版廠商上汽大眾上汽大眾級(jí)別屬性中大型車(chē)中大型車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)EA8882.0L224馬力L4EA8882.0L224馬力L4變速箱7擋雙離合7擋雙離合驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)5074*1893*1...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱2018款英菲尼迪Q50L2.0T豪華運(yùn)動(dòng)版廠商?hào)|風(fēng)英菲尼迪級(jí)別屬性中型車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)274A2.0L211馬力L4變速箱7擋手自一體驅(qū)動(dòng)方式前置后驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4867*1823*1456軸距(mm)2898車(chē)身結(jié)構(gòu)三廂車(chē)4門(mén)最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速350/1500-3500最大功率...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱2018款雪鐵龍C4L350THP自動(dòng)精英型2018款雪鐵龍C4L350THP自動(dòng)領(lǐng)先型2018款雪鐵龍C4L230THP自動(dòng)精英型廠商?hào)|風(fēng)雪鐵龍東風(fēng)雪鐵龍東風(fēng)雪鐵龍級(jí)別屬性緊湊型車(chē)緊湊型車(chē)緊湊型車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)1.6L167馬力L41.6L167馬力L41.2L136馬力L3變速箱6擋手自...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱2016款起亞K52.0T自動(dòng)PRM廠商?hào)|風(fēng)悅達(dá)起亞級(jí)別屬性中型車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)2.0L245馬力L4變速箱6擋手自一體驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4855*1860*1475軸距(mm)2805車(chē)身結(jié)構(gòu)三廂車(chē)4門(mén)最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速350/1650-4000最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速1...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱2018款英菲尼迪Q50L2.0T豪華運(yùn)動(dòng)版廠商?hào)|風(fēng)英菲尼迪級(jí)別屬性中型車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)274A2.0L211馬力L4變速箱7擋手自一體驅(qū)動(dòng)方式前置后驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4867*1823*1456軸距(mm)2898車(chē)身結(jié)構(gòu)三廂車(chē)4門(mén)最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速350/1500-3500最大功率...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱2018款英菲尼迪Q50L2.0T豪華運(yùn)動(dòng)版廠商?hào)|風(fēng)英菲尼迪級(jí)別屬性中型車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)274A2.0L211馬力L4變速箱7擋手自一體驅(qū)動(dòng)方式前置后驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4867*1823*1456軸距(mm)2898車(chē)身結(jié)構(gòu)三廂車(chē)4門(mén)最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速350/1500-3500最大功率...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱2016款起亞K52.0T自動(dòng)PRM廠商?hào)|風(fēng)悅達(dá)起亞級(jí)別屬性中型車(chē)變速箱6擋手自一體驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4855*1860*1475軸距(mm)2805車(chē)身結(jié)構(gòu)三廂車(chē)4門(mén)最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速350/1650-4000最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速180/6000工信部綜合油耗...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱2018款英菲尼迪Q50L2.0T進(jìn)享版廠商?hào)|風(fēng)英菲尼迪級(jí)別屬性中型車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)274A2.0L211馬力L4變速箱7擋手自一體驅(qū)動(dòng)方式前置后驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4867*1823*1456軸距(mm)2898車(chē)身結(jié)構(gòu)三廂車(chē)4門(mén)最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速350/1500-3500最大功率(k...