2024年8月30日,2024第二十七屆成都國際汽車展覽會(huì)在中國西部國際博覽城舉辦。東風(fēng)汽車以“科技東風(fēng),和悅新境”為主題,攜超強(qiáng)品牌及產(chǎn)品陣容亮相本屆成都車展。東風(fēng)風(fēng)神L7純電版于成都車展全球首發(fā)亮相,這是東風(fēng)風(fēng)神年內(nèi)發(fā)布的第二款新能源新品,無疑也是東風(fēng)風(fēng)神新能源轉(zhuǎn)型加速的集中體現(xiàn)。新車將以真續(xù)航...
2025年4月13日,2025款東風(fēng)風(fēng)神L7上市,新車以8.99萬元起的換新廠補(bǔ)一口價(jià),將身上所有buff疊滿。新車發(fā)布8款車型,動(dòng)力分為PHEV和EV,分別4款車型,售價(jià)8,99-12.49萬元。除了驚喜的價(jià)格,東風(fēng)風(fēng)神還帶來五重尊享購車權(quán)益:長享禮,不限品牌、不限車型可享至高8,000元置換補(bǔ)貼...
作為年度最后一場購物盛宴,雙十二購物狂歡節(jié)火爆拉開帷幕,汽車市場也迎來了新一輪的購車狂歡。東風(fēng)風(fēng)神旗下明星車型東風(fēng)風(fēng)神L7拒絕消費(fèi)套路,真情回饋用戶,憑借過硬的產(chǎn)品實(shí)力,讓更多追求實(shí)用、追求品質(zhì)用戶以更加實(shí)惠的價(jià)格享受到“真續(xù)航,不打折”帶來的滿級(jí)出行享受。真續(xù)航不打折,全國“包郵”不加油面對(duì)充滿套...
車型圖片產(chǎn)品名稱2019款東風(fēng)風(fēng)神AX71.6T自動(dòng)AI領(lǐng)航型2019款東風(fēng)風(fēng)神AX71.6T自動(dòng)AI先鋒型廠商?hào)|風(fēng)乘用車東風(fēng)乘用車經(jīng)銷商報(bào)價(jià)12.99-12.99萬11.99-11.99萬廠商報(bào)價(jià)12.99萬11.99萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)國產(chǎn)級(jí)別屬性SUVSUV款型20192019排量(L)1.6L1....
車型圖片產(chǎn)品名稱2015款風(fēng)神L601.8L自動(dòng)新享型2015款風(fēng)神L601.8L手動(dòng)新享型2015款風(fēng)神L601.6L手動(dòng)新動(dòng)型廠商?hào)|風(fēng)乘用車東風(fēng)乘用車東風(fēng)乘用車經(jīng)銷商報(bào)價(jià)8.15-10.87萬7.33-9.77萬6.73-8.97萬廠商報(bào)價(jià)10.87萬9.77萬8.97萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)國產(chǎn)國產(chǎn)級(jí)別...
車型圖片產(chǎn)品名稱2015款風(fēng)神L601.8L自動(dòng)新享型2015款風(fēng)神L601.8L手動(dòng)新享型2015款風(fēng)神L601.6L手動(dòng)新動(dòng)型廠商?hào)|風(fēng)乘用車東風(fēng)乘用車東風(fēng)乘用車經(jīng)銷商報(bào)價(jià)8.15-10.87萬7.33-9.77萬6.73-8.97萬廠商報(bào)價(jià)10.87萬9.77萬8.97萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)國產(chǎn)國產(chǎn)級(jí)別...
車型圖片產(chǎn)品名稱2015款風(fēng)神L601.6L手動(dòng)新動(dòng)型2015款風(fēng)神L601.8L手動(dòng)新享型2015款風(fēng)神L601.8L自動(dòng)新享型廠商?hào)|風(fēng)乘用車東風(fēng)乘用車東風(fēng)乘用車經(jīng)銷商報(bào)價(jià)6.73-8.97萬7.33-9.77萬8.15-10.87萬廠商報(bào)價(jià)8.97萬9.77萬10.87萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)國產(chǎn)國產(chǎn)級(jí)別...
車型圖片產(chǎn)品名稱2015款風(fēng)神L601.8L自動(dòng)新享型2015款風(fēng)神L601.8L手動(dòng)新享型2015款風(fēng)神L601.8L自動(dòng)新睿型廠商?hào)|風(fēng)乘用車東風(fēng)乘用車東風(fēng)乘用車經(jīng)銷商報(bào)價(jià)8.15-10.87萬7.33-9.77萬9.73-12.97萬廠商報(bào)價(jià)10.87萬9.77萬12.97萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)國產(chǎn)國產(chǎn)...
車型圖片產(chǎn)品名稱2015款風(fēng)神L601.8L自動(dòng)新享型2015款風(fēng)神L601.8L手動(dòng)新享型2015款風(fēng)神L601.6L手動(dòng)新動(dòng)型廠商?hào)|風(fēng)乘用車東風(fēng)乘用車東風(fēng)乘用車經(jīng)銷商報(bào)價(jià)8.15-10.87萬7.33-9.77萬6.73-8.97萬廠商報(bào)價(jià)10.87萬9.77萬8.97萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)國產(chǎn)國產(chǎn)級(jí)別...
產(chǎn)品名稱2015款風(fēng)神L601.6L手動(dòng)新動(dòng)型2015款風(fēng)神L601.8L手動(dòng)新享型2015款風(fēng)神L601.8L自動(dòng)新享型廠商?hào)|風(fēng)乘用車東風(fēng)乘用車東風(fēng)乘用車經(jīng)銷商報(bào)價(jià)6.73-8.97萬7.33-9.77萬8.15-10.87萬廠商報(bào)價(jià)8.97萬9.77萬10.87萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)國產(chǎn)國產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊...
產(chǎn)品名稱2015款風(fēng)神L601.8L自動(dòng)新享型2015款風(fēng)神L601.6L手動(dòng)新動(dòng)型2015款風(fēng)神L601.8L手動(dòng)新享型廠商?hào)|風(fēng)乘用車東風(fēng)乘用車東風(fēng)乘用車經(jīng)銷商報(bào)價(jià)8.15-10.87萬6.73-8.97萬7.33-9.77萬廠商報(bào)價(jià)10.87萬8.97萬9.77萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)國產(chǎn)國產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊...
產(chǎn)品名稱2015款風(fēng)神L601.8L自動(dòng)新享型2015款風(fēng)神L601.8L手動(dòng)新享型2015款風(fēng)神L601.6L手動(dòng)新動(dòng)型廠商?hào)|風(fēng)乘用車東風(fēng)乘用車東風(fēng)乘用車經(jīng)銷商報(bào)價(jià)8.15-10.87萬7.33-9.77萬6.73-8.97萬廠商報(bào)價(jià)10.87萬9.77萬8.97萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)國產(chǎn)國產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊...
產(chǎn)品名稱2015款風(fēng)神L601.6L手動(dòng)新動(dòng)型2015款風(fēng)神L601.8L手動(dòng)新享型2015款風(fēng)神L601.8L自動(dòng)新享型經(jīng)銷商報(bào)價(jià)6.73-8.97萬7.33-9.77萬8.15-10.87萬廠商報(bào)價(jià)8.97萬9.77萬10.87萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)國產(chǎn)國產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車緊湊型車緊湊型車款型20152...
產(chǎn)品名稱2015款風(fēng)神L601.8L自動(dòng)新享型2015款風(fēng)神L601.6L手動(dòng)新動(dòng)型2015款風(fēng)神L601.8L手動(dòng)新享型經(jīng)銷商報(bào)價(jià)8.15-10.87萬6.73-8.97萬7.33-9.77萬廠商報(bào)價(jià)10.87萬8.97萬9.77萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)國產(chǎn)國產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車緊湊型車緊湊型車款型20152...
產(chǎn)品名稱2015款風(fēng)神L601.6L手動(dòng)新動(dòng)型2015款風(fēng)神L601.8L手動(dòng)新享型2015款風(fēng)神L601.8L自動(dòng)新睿型風(fēng)神L601.6L手動(dòng)新享型經(jīng)銷商報(bào)價(jià)6.73-8.97萬7.33-9.77萬9.73-12.97萬7.1-9.47萬廠商報(bào)價(jià)8.97萬9.77萬12.97萬9.47萬產(chǎn)地屬性國...
產(chǎn)品名稱2012款風(fēng)神A601.6L舒適型MT2014款風(fēng)神A602.0L科技型CVT2014款風(fēng)神A601.6L豪華型AT經(jīng)銷商報(bào)價(jià)8.68-8.68萬9.66-12.88萬7.33-9.78萬廠商報(bào)價(jià)8.68萬12.88萬9.78萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)國產(chǎn)國產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車緊湊型車緊湊型車款型2012...